Изотермический фургон, это один из самых популярных видов надстроек. Основная сфера использования данного вида фургона - это перевозка продуктов питания, а также товаров требующих поддержания определенных температурных режимов. Такие фургоны подойдут для перевозки животных, медикаментов и бытовой химии. Разделить этот вид фургонов можно на несколько типов. Два типа по технологии сборки. Фургоны бываю каркасные (более прочные и тяжёлые) и бескаркасные (более легкие и современные). Кроме того, изотермические фургоны можно разделить на два вида по качеству используемого утеплителя. Изотермический фургон это, как правило, фургоны, в которых в качестве утеплителя используется разные модификации пенопласта, а так же существуют так называемые фургоны из сэндвич панелей, в которых в качестве утеплителя используются пенополистирол или пенополиуретан. Данный материал имеет более низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет дольше сохранять заданную температуру в фургоне, за это свойство фургоны из сэндвич панелей или «сендвичи» часто называют термосами.
Технические характеристики:
Тип фургона |
Из сэндвич-панелей |
||||
Утеплитель | экструдированный пенополистирол / пенополиуретан / гибрид | ||||
Тип сэндвич-панелей | Пятислойная, четырехслойная, трехслойная | ||||
Толщина утеплителя,мм | 50/60/80/100/150 | ||||
Толщина сэндвич-панелей, мм | От 50 до 150 | ||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2*С | 0,28...0,7 | ||||
Внешняя обшивка фургона | |||||
Стенки | Плак.металл белого цвета | Пластик | Пластик | ||
Крыша | Оцинкованный металл | Плак.металл белого цвета | Пластик | ||
Внутренняя обшивка фургона | Оцинкованный металл | Плак.металл белого цвета | Пластик | ||
Обрамление фургона внешнее | Плакированный металл /Анодированный алюминий/Армированный стеклопластик | ||||
Обрамление фургона внутреннее | Оцинковка / алюминий | ||||
Колесная база | E | G | H | J | |
Габаритные размеры фургона, мм | |||||
- длина | 4600(макс 4900) | 5300(макс 5500) | 5700(макс 6000) | 6200(макс 6500) | |
- ширина | 2200(макс 2600) | 2200(макс 2600) | 2200(макс 2600) | 2200(макс 2600) | |
- высота | 2200(макс 2280) | 2200(макс 2300) | 2200(макс 2500) | 2200(макс 2700) | |
Внутренние размеры фургона, мм | |||||
- длина | 4500/4480/4440 /4400/4300 Макс 4800/4780/4740 /4700/4600 | 5200/5180/5140 /5100/5000 Макс 5400/5380/5340 /5300/5200 | 5600/5580/5540 /5500/5400 Макс 5900/5880/5840 /5800/5700 | 6100/6080/6040 /6000/5900 Макс 6400/6380/6340 /6300/6200 | |
- ширина | 2100/2080/2040 /2000/1900 Макс 2180/2160/2120 /2080/1980 | 2100/2080/2040 /2000/1900 Макс 2180/2160/2120 /2080/1980 | 2100/2080/2040 /2000/1900 Макс 2180/2160/2120 /2080/1980 | 2100/2080/2040 /2000/1900 Макс 2180/2160/2120 /2080/1980 | |
- высота | 2020/2000/1960 /1920/1820 Макс 2100/2080/2040 /2000/1900 | 2020/2000/1960 /1920/1820 Макс 2120/2100/2060 /2020/1920 | 2020/2000/1960 /1920/1820 Макс 2320/2300/2260 /2220/2120 | 2020/2000/1960 /1920/1820 Макс 2520/2500/2460 /2420/2320 | |
Внутренний объем, куб. м. | От 15 до 20 | От 16 до 21 | От 18 до 23 | От 21 до 27 | |
Кол-во паллет, 1200х800 мм., шт | 8 (макс. 10) | 10 (макс. 12) | 11 (макс. 12) | 11 (макс. 14) | |
Задний свес от рамы, мм. | 450 | 450 | 360 | 420 | |
Погрузочная высота, мм. | 1050 | ||||
Вес фургона, кг | 1060 (мах 1170) | 1260 (мах 1370) | 1420 (мах 1530) | 1480 (мах 1590) | |
Грузоподъемность, кг | 4685 (min 4575) | 4465 (min 4355) | 4280 (min 4170) | 4200 (min 4090) | |
Основание фургона (надрамник) | |||||
Стальной каркас, состоящий из продольных швеллеров (лонжеронов) и поперечных труб, прямоугольного сечения, сваренных между собой и усиленных косынками из листовой стали. Основание грунтуется и окрашивается цинолом(98%сухого цинка ) или полностью оцинкованное. | |||||
Панель пола | |||||
Заливная пенополиуретановая сэндвич-панельс закладными элементами обеспечивающими жесткость, обшивка днища – оцинкованная сталь (армированный стеклопластик), покрытие пола – односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием толщиной от 12мм до 36 мм,рифленый алюминий, алюминий сварной(сварное корыто),наливной пол,GripStar(Германия) | |||||
Крепление фургона к раме шасси | С помощью U-образных болтов(стремянок) и кронштейнов | ||||
Дверной проем | Алюминий/оцинкованная сталь/нержавеющая сталь/пластик | ||||
Двери в фургоне | Задние, распашные с углом открывания в 270° | ||||
Фурнитура | Оцинкованная / нержавеющая сталь | ||||
Боковая защита, задний брус безопасности | Боковая защита — стальная/ оцинкованная /алюминиевая Задний брус — стальной крашеный/оцинкованный | ||||
Гарантия на фургон | 2 года или 60 000 пробега |
Для получения более детальной информации по грузовому автомобилю Mitsubishi FUSO Canter, звоните в отдел продаж по телефону +7 (812) 389 44 43, наши менеджеры проконсультируют Вас.
Пожалуйста, заполните поля
и мы перезвоним Вам в течении 15 минут!