Данный вид техники имеет высокую функциональность и гарантирует безопасность эвакуируемого автомобиля, исключая возможность повреждения деталей кузова или подвески. Преимущество крано-манипуляторной установки в том, что эвакуацию можно производить в любой ситуации:
Эвакуатор с прямой платформой и КМУ – это высокое качество сборки, простота в эксплуатации надежность и безопасность. Данных критерий удается достичь за счет технологических особенностей при производстве:
Благодаря высокому качеству сборки, эвакуатор имеет длительный срок эксплуатации, что является важным фактором при выборе транспорта для такого рода деятельности.
Технические характеристики
КМУ Чайка-Amco Veba | 809T-2S | 811T-2S | 809T-2S | 811T-2S | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 1350 | 1670 | 1350 | 1670 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,3 | 8,40 | 10,3 | ||
Базовое шасси | H, K | |||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784NL | |||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
- длина | 7800 | 8150 | 7800 | 8150 | ||
- ширина | 2340 | |||||
- высота | 3600 | 3600 | 3600 | |||
База автомобиля, мм | 4170 | 4470 | ||||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |||||
Снаряженная масса, кг | 4680 | 4780 | 4700 | 4800 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 8500 | |||||
Масса перевозимого груза, кг | 3670 | 3570 | 3650 | 3550 | ||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||
- длина | 4740 | 5140 | ||||
- ширина | 2220 | |||||
Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | |||||
Длина троса, м | 20 |
Для получения более детальной информации по грузовому автомобилю Mitsubishi FUSO Canter, звоните в отдел продаж по телефону +7 (812) 389 44 43, наши менеджеры проконсультируют Вас.
Пожалуйста, заполните поля
и мы перезвоним Вам в течении 15 минут!